Tread Plates

Thickness interval Tensile strength (Rm) MPa Proof stress (Rp0,2) Elongation A50mm
Alloy mm Temper Rm N/mm2 MPa % min
EN AW-5086 1.2 1.5 H244 300 360 220 2
EN AW-5086 1.5 3 H244 300 360 220 2
EN AW-5086 3 6 H244 300 360 220 3
EN AW-5086 6 20 H244 300 360 220 4
EN AW-5754 1.2 1.5 H114 190 260 80 8
EN AW-5754 1.5 3 H114 190 260 80 10
EN AW-5754 3 6 H114 190 260 80 12
EN AW-5754 6 20 H114 190 260 80 14

Get an offer:

If you are interested in our products or services,

feel free to ask for an offer.


Please do not hesitate to

contact us at: +45 66 17 81 17